Bhandi reConveyor repurasitiki re1100 Flush Grid
Paramita
| Mhando yeModular | 1100FG |
| Upamhi Hwakajairika(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Upamhi Husiri Hwakajairika | 152.4*N+25.4*n |
| Kukwira kwemvura (mm) | 15.2 |
| Zvinhu zveBhandi | POM/PP |
| Zvinhu zvePin | POM/PP/PA6 |
| Dhayamita yePin | 4.8mm |
| Mutoro Webasa | POM:14600 PP:7300 |
| Tembiricha | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Nzvimbo Yakashama | 28% |
| Reverse Radius(mm) | 8 |
| Kurema kwebhandi (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Jekiseni Rakaumbwa Zvidimbu
| Zvidimbu Zvakaumbwa Nejekiseni | Mazino | Dhayamita yegomba (mm) | Odhayamita yekunze | Saizi yeBhora | Rumwe Rudzi | ||
| mm | Inchi | mm | Inch | mm | Inowanikwa Kana wakumbira NaMachined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Kushandiswa
1. Indasitiri yekuzadza zvinwiwa
2. Indasitiri yekugadzira chikafu
3. Bheki
4. Mutsetse wekugadzira wakawanda uye mutsetse wekurongedza
Zvakanakira
1.Easy kuchenesa
2. Zviri nyore kugadzirisa
3.Kudzivirira kupisa kwakanyanya
4. Kuramba kupfeka uye kuramba mafuta
5. Hunhu hwakavimbika
6. Basa rekutengesa rinovimbika
7.Kuita kwakanaka kwazvo
8. Ruvara runosarudza








