Bhandi reConveyor repurasitiki reFlat Top Modular re1600
Paramita
| Mhando yeModular | 1600 Furemu Yakatsetseka | |
| Upamhi Hwakajairika(mm) | 85 170 255 340 425 510 595 680 765 85N
| (N,n ichawedzera sekuwanda kwenhamba dzese;) nekuda kwekusiyana kwekushomeka kwezvinhu, Chaiyo ichave yakaderera pane yakajairwa upamhi) |
| Upamhi husina mwero | Pakukumbira | |
| Kurira kwenzwi | 25.4 | |
| Zvinhu zveBhandi | POM/PP | |
| Zvinhu zvePin | POM/PP/PA6 | |
| Dhayamita yePin | 5mm | |
| Mutoro Webasa | POM:17280 PP:6800 | |
| Tembiricha | POM: -30℃~ 90℃ PP:+1℃~90℃ | |
| Nzvimbo Yakashama | 0% | |
| Reverse Radius(mm) | 25 | |
| Kurema kwebhandi (kg/㎡) | 8.2 | |
Zvidimbu zvemuchina zve1600
| Muchina Zvidimbu | Mazino | Dhayamita yegomba (mm) | Dhayamita yekunze | Saizi yeBhora | Rumwe Rudzi | ||
| mm | Inchi | mm | Inchi | mm |
Inowanikwa pakukumbira NaMachined | ||
| 1-2546-14T | 14 | 114.15 | 4.49 | 114.4 | 4.50 | 20 25 30 | |
| 1-2546-16T | 16 | 130.2 | 5.12 | 130.3 | 5.13 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-18T | 18 | 146.3 | 5.76 | 146.5 | 5.77 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-19T | 19 | 154.3 | 6.07 | 154.6 | 6.08 | 20 25 30 35 40 | |
| 1-2546-20T | 20 | 162.4 | 6.39 | 162.8 | 6.40 | 20 25 30 35 40 | |
Kushandiswa
1. Mabhodhoro egirazi
2.Zvigadzirwa zvidiki
3. Midziyo isingagadzikane
4. Mamwe maindasitiri
Zvakanakira
1.Kusimba kwakanyanya
2.Hapana mafuta anodiwa
3. Nzvimbo yakati sandara
4.Kukweshana kwakaderera
5. Nyore kugeza uye kuchenesa
6. Kugadzirisa kwakaderera
7. Kushanda kwakasimba
8.Kutakurwa kunochinjika
9. Hupenyu hunogara kwenguva refu








