Bhandi reConveyor repurasitiki re5935 Modular Rine Ndege
Paramita
| Mhando yeModular | Ndege ye5935 | |
| Upamhi Hwakajairika(mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 833.4 609.6 685.8 762 76.2*N | Cherechedza:N·n ichawedzera sezvo kuwanda kwenhamba: nekuda kwekusiyana kwekuderera kwezvinhu, chaiyo ichave yakaderera pane yakajairwa upamhi |
| Upamhi Husina Kujairika (mm) | 76.2*N+19*n | |
| Kukwira kwemvura (mm) | 19.05 | |
| Zvinhu Zvekubhururuka | POM/PP | |
| Kureba kweNdege | 20 25 30 35 40 50 | |
5935 Zvidimbu zvemuchina
| Zvidimbu zvemuchina | Mazino | Dhayamita yegomba (mm) | Dhayamita yekunze | Saizi yeBhora | Rumwe Rudzi | ||
| mm | Inchi | mm | Inchi | mm | Inowanikwa kana wakumbira NaMachined | ||
| 1-1901A/1901B-12 | 12 | 73.6 | 2.87 | 75.7 | 2.98 | 20 30 35 40 | |
| 1-1901A/1901B-16 | 16 | 97.6 | 3.84 | 99.9 | 3.93 | 20 30 35 40 | |
| 1-1901A/1901B-18 | 18 | 109.7 | 4.31 | 112 | 4.40 | 20 30 35 40 | |
Kushandiswa
1.Szvikamu zvepare uye zvekuwedzera
2. Muchina wekurongedza sisitimu yejekiseni
3. Chivharo chebhodhoro chinoendesa
4. Mamwe maindasitiri
Zvakanakira
1. Kushandiswa zvakanyanya
2. Nzvimbo diki inotora
3. Mutengo wekuchengetedza wakaderera, kutakura vhoriyamu hombe
4.Kushanda kuri nyore
5. Inoshanda zvakanaka
6. Gadzirisa dambudziko rekuti bhandi remuchina wekufambisa pamwe nebhandi remuchina wekufambisa mapatani hazvigone kugadzikiswakunyudzakuendesa kona
7. Inogona kunge yakatwasuka, yakatwasuka, yakatsauka zvishoma uye ine makona akawanda ichiendesa gwara
8. Zviri nyore kuchenesa
9. Kugadzirisa zvinhu kunowanikwa
10. Kutengeswa kwezvirimwa zvakananga








