Bhandi rePlastiki reQNB-C rakatsetseka repamusoro rakatsetseka
Paramita
| Mhando yeModular | QNB-C Flat Top | |
| Upamhi Hwakajairika(mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n ichawedzera sekuwanda kwenhamba dzese;) nekuda kwekusiyana kwekushomeka kwezvinhu, Chaiyo ichave yakaderera pane yakajairwa upamhi) |
| Upamhi husina mwero | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Kurira kwenzwi | 25.4 | |
| Zvinhu zveBhandi | POM/PP | |
| Zvinhu zvePin | POM/PP/PA6 | |
| Dhayamita yePin | 5mm | |
| Mutoro Webasa | POM:20000 PP:14000 | |
| Tembiricha | POM:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Nzvimbo Yakashama | 0% | |
| Reverse Radius(mm) | 40 | |
| Kurema kwebhandi (kg/㎡) | 7.3 | |
63 Zvidimbu zvemuchina
| Muchina Zvidimbu | Mazino | Dhayamita yegomba (mm) | Dhayamita yekunze | Saizi yeBhora | Rumwe Rudzi | ||
| mm | Inchi | mm | Inchi | mm | Inowanikwa pakukumbira NaMachined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Kushandiswa
1. Mabhodhoro egirazi
2. Mabhodhoro epurasitiki
3.Katoni
4.Kurongedza
5. Chikafu
6. Mamwe Maindasitiri
Zvakanakira
1.Easy kuunganidza nekugadzirisa
2. Kuramba kupfeka uye Kuramba Mafuta
3. Inogona kutakura High simba remakanika
4. Hunhu hwakanaka uye mashandiro
5. Basa rakanaka mushure mekutengesa.
6. Kugadzirisa zvinhu kunowanikwa.
7. Kutengesa zvakananga kwezvirimwa







